| Etichette di confine |
| Livello amministrativo | 8 |
| Confine | amministrativo |
| nome | Tuoro sul Trasimeno |
| abitanti | 3736 |
| population:date | 01-01-2024 |
| postal_code | 06069 |
| ref:catasto | L466 |
| ref:ISTAT | 054055 |
| source:population | https://esploradati.istat.it/ |
| tipo | Confine |
| wikidata | Q20623 |
| wikimedia_commons | Category:Tuoro sul Trasimeno |
| wikipedia | it:Tuoro sul Trasimeno |
| Etichette di luogo |
| altitudine (m) | 309 |
| gfoss_id | 50352 |
| istat_id | 5405510002 |
| tipo di località | Villaggi |
| population:note | Popolazione del centro abitato. La popolazione dell'intero comune è inserita nella relazione amministrativa |
| population:note:en | Urban centre population. The municipality population is in the boundary relation |
| website | https://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/ |