| Etichette di confine |
| Livello amministrativo | 8 |
| Confine | amministrativo |
| nome | Penna in Teverina |
| abitanti | 1000 |
| population:date | 01-01-2024 |
| postal_code | 05028 |
| ref:catasto | G432 |
| ref:ISTAT | 055026 |
| source:population | https://esploradati.istat.it/ |
| tipo | Confine |
| wikidata | Q10880 |
| wikimedia_commons | Category:Penna in Teverina |
| wikipedia | it:Penna in Teverina |
| Etichette di luogo |
| altitudine (m) | 302 |
| gfoss_id | 50739 |
| istat_id | 5502610001 |
| tipo di località | Villaggi |
| population:note | Popolazione del centro abitato. La popolazione dell'intero comune è inserita nella relazione amministrativa |
| population:note:en | Urban centre population. The municipality population is in the boundary relation |
| website | http://www.comune.pennainteverina.tr.it/ |