Etichette di confine |
Livello amministrativo | 8 |
Confine | amministrativo |
nome | Otricoli |
abitanti | 1691 |
population:date | 01-01-2024 |
population:note:en | Urban centre population. The municipality population is in the boundary relation |
postal_code | 05030 |
ref:catasto | G189 |
ref:ISTAT | 055024 |
source:population | https://esploradati.istat.it/ |
tipo | Confine |
wikidata | Q10870 |
wikimedia_commons | Category:Otricoli |
wikipedia | it:Otricoli |
Etichette di luogo |
altitudine (m) | 209 |
gfoss_id | 50731 |
istat_id | 5502410001 |
tipo di località | Villaggi |
population:note | Popolazione del centro abitato. La popolazione dell'intero comune è inserita nella relazione amministrativa |
website | https://www.comune.otricoli.tr.it/ |