Etichette di confine |
Livello amministrativo | 8 |
Confine | amministrativo |
nome | Albaredo per San Marco |
Nome ufficiale | Comune di Albaredo per San Marco |
abitanti | 287 |
population:date | 2020 |
postal_code | 23010 |
ref:catasto | A135 |
ref:ISTAT | 014001 |
tipo | Confine |
wikidata | Q40961 |
wikipedia | it:Albaredo per San Marco |
Etichette di luogo |
altitudine (m) | 950 |
fixme | Verificare se tutti gli abitanti di Albaredo per San Marco vivono nel capoluogo o ci sono dei paesini montani con almeno 1 abitante stabile |
loc_name | Albarii |
tipo di località | Villaggi |