European route E 78 - e-road - E 78
Uscite ref nome destinazione
Roma
Calmazzo
Calmazzo
Pari
Casal di Pari
Civitella Marittima
Civitella Marittima
Paganico Nord
Paganico Nord
Paganico
Grosseto
Siena
Siena Est
Tangenziale di Siena
Castelnuovo Berardenga
Colonna del Grillo
Monte San Savino
Stoppe d'Arca
Sansepolcro
San Giustino
Uscite | |||
---|---|---|---|
ref | nome | destinazione | |
Roma | |||
Calmazzo | |||
Calmazzo | |||
Pari | |||
Casal di Pari | |||
Civitella Marittima | |||
Civitella Marittima | |||
Paganico Nord | |||
Paganico Nord | |||
Paganico | |||
Grosseto | |||
Siena | |||
Siena Est | |||
Tangenziale di Siena | |||
Castelnuovo Berardenga | |||
Colonna del Grillo | |||
Monte San Savino | |||
Stoppe d'Arca | |||
Sansepolcro | |||
San Giustino |