European Route 80 - e-road - E 80
Uscite ref nome destinazione
Civitavecchia Porto
Civitavecchia Nord
Civitavecchia Nord
Civitavecchia Sud
S. Marinella - S. Severa
S. Marinella - S. Severa
Cerveteri - Ladispoli
Cerveteri - Ladispoli
Torrimpietra
Maccarese - Fregene
Aeroporto Fiumicino
Civitavecchia
GRA
Nuova Fiera di Roma
Fiera di Roma
30 Uscita 30 (Fiumicino - EUR)
28 Uscita 28 (Via del Mare - Via Ostiense)
26 Uscita 26 (Pontina - Latina)
26 Uscita 26 (Pontina - E.U.R.)
25 Laurentina
25 Laurentina
25 Laurentina
24 Uscita 24 (Ardeatina)
23 Uscita 23 (Appia)
23 Uscita 23 (Appia)
22 Uscita 22 (Anagnina - Tuscolana)
21 Uscita 21 (Tuscolana)
19;20 Uscita 19-20 (A1 - La Romanina)
19;20 Uscita 19-20 (A1-La Romanina)
14 A24
GRA
GRA
Lunghezza
Napoli;Firenze
Tivoli
Vicovaro;Mandela
Chieti;Pescara
L'Aquila
Magliano de' Marsi
Avezzano
Pratola Peligna - Sulmona
Chieti-Pescara ovest
1 Avezzano - Roma - L'Aquila
Pescara
1 A25
5 A14 Bologna - Taranto
7 Sambuceto
7 Sambuceto
9 Foggia - Ancona
Pescara Ovest
Ospedale / Pescara Colli
Via Marconi
Pescara centro
Uscite | |||
---|---|---|---|
ref | nome | destinazione | |
Civitavecchia Porto | |||
Civitavecchia Nord | |||
Civitavecchia Nord | |||
Civitavecchia Sud | |||
S. Marinella - S. Severa | |||
S. Marinella - S. Severa | |||
Cerveteri - Ladispoli | |||
Cerveteri - Ladispoli | |||
Torrimpietra | |||
Maccarese - Fregene | |||
Aeroporto Fiumicino | |||
Civitavecchia | |||
GRA | |||
Nuova Fiera di Roma | |||
Fiera di Roma | |||
30 | Uscita 30 (Fiumicino - EUR) | ||
28 | Uscita 28 (Via del Mare - Via Ostiense) | ||
26 | Uscita 26 (Pontina - Latina) | ||
26 | Uscita 26 (Pontina - E.U.R.) | ||
25 | Laurentina | ||
25 | Laurentina | ||
25 | Laurentina | ||
24 | Uscita 24 (Ardeatina) | ||
23 | Uscita 23 (Appia) | ||
23 | Uscita 23 (Appia) | ||
22 | Uscita 22 (Anagnina - Tuscolana) | ||
21 | Uscita 21 (Tuscolana) | ||
19;20 | Uscita 19-20 (A1 - La Romanina) | ||
19;20 | Uscita 19-20 (A1-La Romanina) | ||
14 | A24 | ||
GRA | |||
GRA | |||
Lunghezza | |||
Napoli;Firenze | |||
Tivoli | |||
Vicovaro;Mandela | |||
Chieti;Pescara | |||
L'Aquila | |||
Magliano de' Marsi | |||
Avezzano | |||
Pratola Peligna - Sulmona | |||
Chieti-Pescara ovest | |||
1 | Avezzano - Roma - L'Aquila | ||
Pescara | |||
1 | A25 | ||
5 | A14 Bologna - Taranto | ||
7 | Sambuceto | ||
7 | Sambuceto | ||
9 | Foggia - Ancona | ||
Pescara Ovest | |||
Ospedale / Pescara Colli | |||
Via Marconi | |||
Pescara centro |