European Route 80 - e-road - E 80
Uscite ref nome destinazione
Chieti-Pescara ovest
Roma
Pratola Peligna - Sulmona
Avezzano
Magliano de' Marsi
L'Aquila
Chieti;Pescara
Vicovaro;Mandela
Tivoli
Napoli;Firenze
Lunghezza
GRA
GRA
14 A24
19;20 Uscita 19-20 (A1-La Romanina)
19;20 Uscita 19-20 (A1 - La Romanina)
21 Uscita 21 (Tuscolana)
22 Uscita 22 (Anagnina - Tuscolana)
23 Uscita 23 (Appia)
23 Uscita 23 (Appia)
24 Uscita 24 (Ardeatina)
25 Laurentina
25 Laurentina
25 Laurentina
26 Uscita 26 (Pontina - E.U.R.)
26 Uscita 26 (Pontina - Latina)
28 Uscita 28 (Via del Mare - Via Ostiense)
30 Uscita 30 (Fiumicino - EUR)
Fiera di Roma
GRA
Civitavecchia
Aeroporto Fiumicino
Maccarese;Fregene
Torrimpietra
Cerveteri;Ladispoli
Cerveteri;Ladispoli
Santa Marinella;Santa Severa
Santa Marinella;Santa Severa
Civitavecchia Sud
Civitavecchia Nord
Civitavecchia Nord
Civitavecchia Porto
Uscite | |||
---|---|---|---|
ref | nome | destinazione | |
Chieti-Pescara ovest | |||
Roma | |||
Pratola Peligna - Sulmona | |||
Avezzano | |||
Magliano de' Marsi | |||
L'Aquila | |||
Chieti;Pescara | |||
Vicovaro;Mandela | |||
Tivoli | |||
Napoli;Firenze | |||
Lunghezza | |||
GRA | |||
GRA | |||
14 | A24 | ||
19;20 | Uscita 19-20 (A1-La Romanina) | ||
19;20 | Uscita 19-20 (A1 - La Romanina) | ||
21 | Uscita 21 (Tuscolana) | ||
22 | Uscita 22 (Anagnina - Tuscolana) | ||
23 | Uscita 23 (Appia) | ||
23 | Uscita 23 (Appia) | ||
24 | Uscita 24 (Ardeatina) | ||
25 | Laurentina | ||
25 | Laurentina | ||
25 | Laurentina | ||
26 | Uscita 26 (Pontina - E.U.R.) | ||
26 | Uscita 26 (Pontina - Latina) | ||
28 | Uscita 28 (Via del Mare - Via Ostiense) | ||
30 | Uscita 30 (Fiumicino - EUR) | ||
Fiera di Roma | |||
GRA | |||
Civitavecchia | |||
Aeroporto Fiumicino | |||
Maccarese;Fregene | |||
Torrimpietra | |||
Cerveteri;Ladispoli | |||
Cerveteri;Ladispoli | |||
Santa Marinella;Santa Severa | |||
Santa Marinella;Santa Severa | |||
Civitavecchia Sud | |||
Civitavecchia Nord | |||
Civitavecchia Nord | |||
Civitavecchia Porto |