European Route 80 - e-road -
Uscite ref nome destinazione
Civitavecchia Porto
Civitavecchia Nord
Civitavecchia Nord
Civitavecchia Sud
S. Marinella - S. Severa
S. Marinella - S. Severa
Cerveteri - Ladispoli
Cerveteri - Ladispoli
Torrimpietra
Maccarese - Fregene
Aeroporto Fiumicino
Civitavecchia
GRA
Nuova Fiera di Roma
Fiera di Roma
30 Fiumicino - EUR
28 Via del Mare - Via Ostiense
26 Pontina - Latina
26 Pontina - E.U.R.
25 Laurentina
25 Laurentina
25 Laurentina
24 Ardeatina
23 Appia
23 Appia
22 Anagnina - Tuscolana
21 Tuscolana
19;20 A1 Napoli - La Romanina
19;20 A1 Napoli - La Romanina
14 A24 L‘Aquila - tangenziale est
GRA
GRA
Lunghezza
Napoli;Firenze
Tivoli
Vicovaro;Mandela
Carsoli - Oricola
Tagliacozzo
Chieti;Pescara
L'Aquila
Magliano de' Marsi
Magliano de' Marsi
Avezzano
Aielli - Celano
Aielli - Celano
Pescina
Pescina
Rivoli Sud
Rivoli Nord
Cocullo
Cocullo
Pratola Peligna - Sulmona
Pratola Peligna - Sulmona
Bussi - Popoli
Bussi - Popoli
Torre de' Passeri-Casauria
Torre de' Passeri-Casauria
Alanno - Scafa
Alanno - Scafa
Manoppello
Manoppello
Chieti-Pescara ovest
1 Avezzano - Roma - L'Aquila
Pescara
1 A25
1bis Villareia
2 Chieti Scalo
2 Chieti Scalo
3 Chieti - Penne
3 Chieti - Penne
3bis Zona Industriale Salvaiezzi
4 Zona Industriale Salvaiezzi - Chieti Scalo
4 Chieti Scalo
5 A14 Bologna - Taranto
5 A14 Bologna - Taranto
6 Dragonara
6 Dragonara
7 Sambuceto
7 Sambuceto
8 Pescara est - ovest
8 Pescara est - ovest
9 Foggia - Ancona
9 Francavilla - Foggia
10 Montesilvano - Ancona
Pescara Ovest
Ospedale / Pescara Colli
Pescara Porta Nuova
Via Marconi
Pescara centro
Uscite | |||
---|---|---|---|
ref | nome | destinazione | |
Civitavecchia Porto | |||
Civitavecchia Nord | |||
Civitavecchia Nord | |||
Civitavecchia Sud | |||
S. Marinella - S. Severa | |||
S. Marinella - S. Severa | |||
Cerveteri - Ladispoli | |||
Cerveteri - Ladispoli | |||
Torrimpietra | |||
Maccarese - Fregene | |||
Aeroporto Fiumicino | |||
Civitavecchia | |||
GRA | |||
Nuova Fiera di Roma | |||
Fiera di Roma | |||
30 | Fiumicino - EUR | ||
28 | Via del Mare - Via Ostiense | ||
26 | Pontina - Latina | ||
26 | Pontina - E.U.R. | ||
25 | Laurentina | ||
25 | Laurentina | ||
25 | Laurentina | ||
24 | Ardeatina | ||
23 | Appia | ||
23 | Appia | ||
22 | Anagnina - Tuscolana | ||
21 | Tuscolana | ||
19;20 | A1 Napoli - La Romanina | ||
19;20 | A1 Napoli - La Romanina | ||
14 | A24 L‘Aquila - tangenziale est | ||
GRA | |||
GRA | |||
Lunghezza | |||
Napoli;Firenze | |||
Tivoli | |||
Vicovaro;Mandela | |||
Carsoli - Oricola | |||
Tagliacozzo | |||
Chieti;Pescara | |||
L'Aquila | |||
Magliano de' Marsi | |||
Magliano de' Marsi | |||
Avezzano | |||
Aielli - Celano | |||
Aielli - Celano | |||
Pescina | |||
Pescina | |||
Rivoli Sud | |||
Rivoli Nord | |||
Cocullo | |||
Cocullo | |||
Pratola Peligna - Sulmona | |||
Pratola Peligna - Sulmona | |||
Bussi - Popoli | |||
Bussi - Popoli | |||
Torre de' Passeri-Casauria | |||
Torre de' Passeri-Casauria | |||
Alanno - Scafa | |||
Alanno - Scafa | |||
Manoppello | |||
Manoppello | |||
Chieti-Pescara ovest | |||
1 | Avezzano - Roma - L'Aquila | ||
Pescara | |||
1 | A25 | ||
1bis | Villareia | ||
2 | Chieti Scalo | ||
2 | Chieti Scalo | ||
3 | Chieti - Penne | ||
3 | Chieti - Penne | ||
3bis | Zona Industriale Salvaiezzi | ||
4 | Zona Industriale Salvaiezzi - Chieti Scalo | ||
4 | Chieti Scalo | ||
5 | A14 Bologna - Taranto | ||
5 | A14 Bologna - Taranto | ||
6 | Dragonara | ||
6 | Dragonara | ||
7 | Sambuceto | ||
7 | Sambuceto | ||
8 | Pescara est - ovest | ||
8 | Pescara est - ovest | ||
9 | Foggia - Ancona | ||
9 | Francavilla - Foggia | ||
10 | Montesilvano - Ancona | ||
Pescara Ovest | |||
Ospedale / Pescara Colli | |||
Pescara Porta Nuova | |||
Via Marconi | |||
Pescara centro |